Friction Plates
Our Caterpillar Aftermarket Friction plates that are made with 100% asbestos-free material to ensure the top quality you deserve. The use of high-quality materials ensures excellent friction and wear resistance.
Additional Information
Our Caterpillar aftermarket Friction discs products include but are not limited to the part numbers below. We sell other power train parts too. Click the links here to view these products.
Friction Plates
Part No. | Specifications | Application | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1028671 | 85 I/S T | D400E, 776D | ||||
1221880 | 26 O/S T | 416C, 426C, 436C | ||||
1267924 | 18 I/S T | 24F, 924F | ||||
1305860 | 18 I/S T | 966G | ||||
1S3736 | 124 I/S T | 824, 988 | ||||
2P9314 | 5 O/S T | 627B, 988B | ||||
2S1456 | 66 I/S T | 944, 950, 966 | ||||
3P5955 | 6 O/S T | 85J, 86J, 955K, D5 | ||||
3S7981 | 81 I/S T | 14, D4D | ||||
3T9960 | 35 I/S T | 931B, 3204, D3B, D4B | ||||
4S8724 | 65 I/S T | 627, 631C, 633 | ||||
5S7830 | 138 I/S T | 657, 657B | ||||
6I8030 | 18 I/S T | 814F, 970F | ||||
6I8911 | 52 I/S T | 120H | ||||
6I8912 | 53 I/S T | 120H | ||||
6I9255 | 65 I/S T | 824C, 825C, 3406 | ||||
6Y2027 | 101 I/S T | 12G, 140G, 160G, 3306 | ||||
6Y2084 | 18 I/S T | 950F | ||||
6Y5348 | 87 I/S T | 816 | ||||
6Y5352 | 61 I/S T | G936, 936E | ||||
6Y5912 | 48 I/S T | 980G, D8R | ||||
6Y5914 | 54 I/S T | 12G, 140G | ||||
6Y5916 | 96 I/S T | D6E | ||||
6Y7929 | 45 I/S T | 416 | ||||
6Y7932 | 52 I/S T | 75E, 85C | ||||
6Y7934 | 36 I/S T | 916 | ||||
6Y7935 | 54 I/S T | D3C | ||||
6Y7946 | 88 I/S T | D6H | ||||
6Y7954 | 50 I/S T | 140H, 160H, 163H | ||||
6Y7957 | 45 I/S T | 416 | ||||
6Y7981 | 32 O/S T | 12G, 120G, 140H | ||||
6Y9373 | 88 I/S T | D6H, D7H | ||||
7T2336 | 96 I/S T | D7G, 572G | ||||
8E0985 | 101 I/S T | D10, D348, 992 | ||||
8M5070 | 142 I/S T | D8, D9G | ||||
8M5136 | 56 I/S T | 12F, 641, 651 | ||||
8M8550 | 108 I/S T | D7F | ||||
8P4316 | 5 O/S T | D9L, 589 | ||||
8P4736 | 88 I/S T | D9H, 594H, D353 | ||||
8P5646 | 138 I/S T | D346, D7F, 666B | ||||
8P8360 | 88 I/S T | D9L, D10N, 3412 | ||||
8P8683 | 81 I/S T | 915C, D4D | ||||
8S9112 | 80 I/S T | 769B, D343 | ||||
9P4251 | 96 I/S T | 633, 633C, 637 | ||||
9P4252 | 74 I/S T | 768B, 769B, D343 | ||||
9P4253 | 62 I/S T | 627 | ||||
9P7390 | 75 I/S T | D6R | ||||
9W4662 | 65 I/S T | 773B, 627, 633 | ||||
8E8328 | 114 I/S T | 776B/D, 777C/D/F/G, 992G | ||||
7T3456 | 63 I/S T | 950G/H, 962G/H, 966C/H/K/R | ||||
6Y9807 | 75 I/S T | 735/B, 740/B, 770,771C/D | ||||
1697055 | 80 I/S T | D11R, 776D, 777D/F/G,844 | ||||
2346707 | 65 I/S T | 826G, 834K, 836K, 980F/G/H/K, 982M | ||||
3284374 | 75 I/S T | D6R, D8R, 615C, 815F, 980C/H/K | ||||
1P4110 | 96 I/S T | 621H/K, 623H/K, 627G/H/K, 773B/E | ||||
6Y7219 | 124 I/S T | 776D, 777D/F/G, 793C/D | ||||
6Y7965 | 54 I/S T | D4C, D4C LGP, D4H, D4H LGP |
Clutch Discs
Part No. | Specifications | Application | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6T4944 | 75 O/S T | D6D 3X | ||||
6Y7919 | 24 I/S T | D3C | ||||
6Y7920 | 75 O/S T | D10N | ||||
6Y7922 | 52 I/S T | 910E | ||||
6Y7961 | 30 I/S T | 14E | ||||
6Y7962 | 18 I/S T | 14E | ||||
6Y7964 | 45 I/S T | 14E | ||||
6Y7977 | 120 O/S T | N/A | ||||
8E1204 | 40 O/S T | 16G, 3406/16H | ||||
1085751 | 52 I/S T | 12H/M, 120M, 140h/K/M, 160K/M, | ||||
3T3400 | 44 I/S T | N/A |